VIP-Programm & Handelsgebühren
VIP Stufe
| VIP Stufe | SPIN Kontostand (USDT Value) | Oder/Und | 30-Tage Spot-Handelsvolumen(USDT) | Oder/Und | 30-Tage Futures-Handelsvolumen(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
Handelsgebühren
| VIP Stufe | Spot Maker-Gebühr/Taker-Gebühr | Classic Futures Maker-Gebühr/Taker-Gebühr | Futures Lite Gebühren |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* Dieser Satz gilt nicht für einige Währungen während der Aktion. Bitte prüfen Sie die tatsächlichen Transaktionen
Auszahlungslimits
| VIP Stufe | 24h Auszahlungslimit(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
Nutzungsbedingungen
Kontakt
- Partnerschaften
- Support-E-Mail
- Geschäftspartnerliste
- App-Beschwerden
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved