Programa VIP & Comisiones de Trading
VIP Nivel
| VIP Nivel | SPIN Saldo (USDT Value) | o/y | Volumen de trading spot de 30 días(USDT) | o/y | Volumen de trading de futuros de 30 días(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
Comisiones de Trading
| VIP Nivel | Spot Comisión de maker/Comisión de taker | Futuros Clásicos Comisión de maker/Comisión de taker | Comisiones de Futuros Lite |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* Esta tarifa no aplica a algunas monedas durante el período de promoción, por favor consulta el registro real de transacciones.
Límites de retiro
| VIP Nivel | Límite de retiro 24H(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
Acuerdo de Términos
Contáctanos
- Alianzas
- Correo de Atención al Cliente
- Colaboración Comercial
- Reclamos y Quejas
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved