Programme VIP & Frais de trading
VIP Niveau
| VIP Niveau | SPIN Solde (USDT Value) | ou/et | Volume spot sur 30 jours(USDT) | ou/et | Volume futures sur 30 jours(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
Frais de trading
| VIP Niveau | Spot Frais Maker/Frais Taker | Futures Classiques Frais Maker/Frais Taker | Frais Futures Lite |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* Ce taux ne s'applique pas à certaines devises pendant les promotions. Consultez les transactions réelles
Limites de retrait
| VIP Niveau | Limite de retrait 24H(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
Accord sur les conditions
Contactez-nous
- Partenariats
- E-mail du support
- Liste de partenariats
- Réclamations d'applications
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved