កម្មវិធី VIP & ថ្លៃធ្វើដូច
VIP កម្រិត
| VIP កម្រិត | SPIN សមតុល្យ (USDT Value) | ឬ/និង | បរិមាណធ្វើដូច Spot 30 ថ្ងៃ(USDT) | ឬ/និង | បរិមាណធ្វើដូច Futures 30 ថ្ងៃ(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
ថ្លៃធ្វើដូច
| VIP កម្រិត | Spot ថ្លៃឈ្នួល Maker/ថ្លៃឈ្នួល Taker | Futures បុរាណ ថ្លៃឈ្នួល Maker/ថ្លៃឈ្នួល Taker | ថ្លៃឈ្នួល Futures Lite |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* អត្រានេះមិនអនុវត្តចំពោះរូបិយប័ណ្ណមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ សូមពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាជាក់ស្តែង
ដែនកំណត់ដកប្រាក់
| VIP កម្រិត | ដែនកំណត់ដកប្រាក់ 24H(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
កិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌ
ទំនាក់ទំនងពួកយើង
- ភាពជាដៃគូ
- អ៊ីមែលគាំទ្រ
- បញ្ជីភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម
- ការបណ្តេញបន្ទោសកម្មវិធី
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved