VIP 회원 & 거래율
VIP 레벨
| VIP 레벨 | SPIN 잔액 (USDT Value) | 또는/그리고 | 30일 현물 거래량(USDT) | 또는/그리고 | 30일 선물 거래량(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
거래율
| VIP 레벨 | 현물 상품 주문 수수료/테이커 수수료 | 계약 주문 수수료/테이커 수수료 | 단순약정요금 |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* 프로모션 기간 내 일부 통화에는 해당 환율이 적용되지 않으니, 실제 거래실적을 참고하시기 바랍니다.
출금금액 내역
| VIP 레벨 | 24시간 출금 한도(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |