Programa VIP & Taxas de Negociação
VIP Nível
| VIP Nível | SPIN Saldo (USDT Value) | ou/e | Volume de negociação spot de 30 dias(USDT) | ou/e | Volume de negociação de futuros de 30 dias(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
Taxas de Negociação
| VIP Nível | Spot Taxa do maker/Taxa do taker | Futuros Clássicos Taxa do maker/Taxa do taker | Taxas de Futuros Lite |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* Esta taxa não se aplica a algumas moedas durante o período promocional, por favor consulte o registro real da transação.
Limites de saque
| VIP Nível | Limite de saque 24H(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
Acordo de Termos
Fale Conosco
- Parcerias
- E-mail do Suporte ao Cliente
- Parceria Comercial
- Reclamações e Denúncias
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved