Chương trình VIP & Phí giao dịch
VIP Cấp độ
| VIP Cấp độ | SPIN Số dư (USDT Value) | hoặc/và | Khối lượng giao dịch spot 30 ngày(USDT) | hoặc/và | Khối lượng giao dịch futures 30 ngày(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
Phí giao dịch
| VIP Cấp độ | Spot Phí Maker/Phí Taker | Futures Cổ điển Phí Maker/Phí Taker | Phí Futures Lite |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* Biểu phí này không áp dụng cho một số tiền tệ trong đợt khuyến mãi. Vui lòng kiểm tra lịch sử giao dịch
Giới hạn rút
| VIP Cấp độ | Giới hạn rút 24H(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |
Thỏa thuận Điều khoản
Liên hệ
- Đối tác
- Email hỗ trợ
- Danh sách hợp tác kinh doanh
- Khiếu nại Ứng dụng
Copyright © 2023-2025 All rights Reserved