VIPプログラム & 取引手数料
VIP レベル
| VIP レベル | SPIN 残高 (USDT Value) | または/および | 30日現物取引量(USDT) | または/および | 30日期貨取引量(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ≥ 0 | and | ≥ 0 | or | ≥ 0 |
| VIP1 | ≥ 1000 | and | ≥ 1000 | or | ≥ 1000 |
| VIP2 | ≥ 10000 | and | ≥ 10000 | or | ≥ 10000 |
取引手数料
| VIP レベル | 現物 メイカー手数料/テイカー手数料 | クラシック先物 メイカー手数料/テイカー手数料 | ライト先物手数料 |
|---|---|---|---|
| Regular | 0.1000% / 0.1000% | 0.0500% / 0.0500% | 0.10% |
| VIP1 | 0.0800% / 0.0800% | 0.0400% / 0.0400% | 0.08% |
| VIP2 | 0.0600% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0300% | 0.06% |
* プロモーション期間中、一部通貨には適用されません。実際の取引記録をご確認ください
出金制限
| VIP レベル | 24時間出金限度額(USDT) |
|---|---|
| Regular | 100000 |
| VIP1 | 500000 |
| VIP2 | 1000000 |